www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28680 SL 28630
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28730 SL 28680
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28730 SL 28680
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28730 SL 28680
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28680 SL 28630
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28730 SL 28680
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28730 SL 28680
GOLD SELL 28780 TGT 28730 TGT 28730 SL 28680
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
SILVER SELL 42300 TGT 42000 TGT 41800 SL 42500
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
www.punjiniveshonline.com Contact 9619662404
SILVER MADE 42050 PER LOT PROFIT 7500/- PUNJINIVESH CONTACT 9619662404
ReplyDeleteSILVER MADE 42050 PER LOT PROFIT 7500/- PUNJINIVESH CONTACT 9619662404
As per the Gold Trading Calls, Gold prices moved higher but gains remained limited as a stock market rally dampened safe haven demand for precious metal.
ReplyDelete