COPPER SELL AT 406.50 TGT 405 TGT 403 TGT 402 SL 409
LEAD SELL AT 124.50 TGT 124 TGT 123.50 TGT 123 SL 125
COPPER SELL AT 406.50 TGT 405 TGT 403 TGT 402 SL 409
LEAD SELL AT 124.50 TGT 124 TGT 123.50 TGT 123 SL 125
LEAD SELL AT 124.50 TGT 124 TGT 123.50 TGT 123 SL 125
COPPER SELL AT 406.50 TGT 405 TGT 403 TGT 402 SL 409
LEAD SELL AT 124.50 TGT 124 TGT 123.50 TGT 123 SL 125
Yahoo-punjiniveshcall@yahoo.com
Web-www.punjiniveshonline.com
http://punjiniveshonline.blogspot.in
Contact
9619662404
The trading calls plays a important role in trading and it gives the overall idea about the present market.
ReplyDelete